New Staff Bootcamp รุ่นที่ 9
ข้อมูลพนักงาน
ผลการประเมิน New Staff Bootcamp รุ่นที่ 9 — เกณฑ์ผ่าน 85 คะแนน
รายชื่อพนักงานทั้งหมด 10 คน
คอลัมน์ Final / Post-Test / Merch / Behavior ใส่คะแนนได้โดยตรง
New Staff Bootcamp รุ่นที่ 9
เกณฑ์การประเมิน
น้ำหนักคะแนน
| ส่วน | หัวข้อ | คำอธิบาย | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|
| 1 | Final (Role-Play 8 Steps) | 8 ขั้นตอน ACE ผ่าน/ไม่ผ่าน → /40 คะแนน | 40% |
| 2 | Post-Test (ข้อสอบปลายภาค) | ข้อสอบ 100 ข้อ → (คะแนน ÷ 100) × 30 | 30% |
| 3 | Merchandise (3 หัวข้อ) | ความรู้ผลิตภัณฑ์ Apple + อุปกรณ์เสริม | 20% |
| 4 | Behavior (4 หัวข้อ) | พฤติกรรม ทัศนคติ บุคลิกภาพ การเรียนรู้ | 10% |
วิธีคำนวณ Post-Test
| คะแนนสอบ | สูตรคำนวณ | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 100 / 100 | 100 ÷ 100 × 30 | 30.0 |
| 90 / 100 | 90 ÷ 100 × 30 | 27.0 |
| 80 / 100 | 80 ÷ 100 × 30 | 24.0 |
| 70 / 100 | 70 ÷ 100 × 30 | 21.0 |
| 50 / 100 | 50 ÷ 100 × 30 | 15.0 |
เกณฑ์ผ่าน
≥ 85
ผ่าน (PASS)
คะแนนรวม 85 คะแนนขึ้นไปจาก 100 คะแนน
< 85
ไม่ผ่าน (FAIL)
ต้องประเมินซ้ำ